Предлагаемый Toyo полный набор из более чем 135 центробежных насосов является наиболее подходящим решением для перекачивания твердых частиц, выпавших в осадок из потока суспензии. Широко известные во всем мире на протяжении более 50 лет, насосы Toyo славятся своей надежностью во многих сферах применения, в частности для перекачивания тяжелых и абразивных сред в очень суровых условиях.
Запатентованная встроенная мешалка позволяет перемешивать в жидкости твердые включения с различным размером частиц (т.е. грязь, гравий, песок, осколки, смолы и т.д.) и непрерывно перекачивать растворы с концентрацией твердых включений до 70%.
Полуоткрытый или закрытый импеллер прекрасно подходит для работы с суспензиями. Импеллер, как и пластины- отбойники и мешалка, изготовлен из литой стати с высоким содержанием хрома. Насос спроектирован с учетом работы в тяжелых условиях (может изготавливаться из различных металлов), в нем установлении низкооборотистый двигатель с высоким крутящим моментом, это гарантирует эффективность и исключительно долгий срок службы.
Все насосы имеют по крайней мере одну регулируемую пластину. Такая конструкция обеспечивает длительный срок работы с высокой производительностью, даже в случае износа импеллера и пластин-отбойников. Конструкция насоса гарантирует простоту ремонта и обслуживания.
Между импеллером и двигателем установлен блок специальных уплотнений в масляной ванне, который предотвращает попадание жидкостей и твердых частиц в верхнюю часть насоса. Прочные и короткие валы и набор тщательно подобранных подшипников позволяют насосу работать в самых тяжелых условиях.
GR | средняя производительность насос с верхним выпуском |
|
ET | высокая производительность насос с верхним выпуском |
|
VH | высокая производительность насос-амфибия с верхним выпуском |
|
DP | сверхвысокая производительность насос с боковым выпуском |
GR | ET | VH | DP | |
выпуск (мм) | 80-150 верх | 50-150 верх | 50-150 сбоку | 80-250 сбоку |
производительность (м3/ч) | 30-120 | 6-125 | 12-150 | 30-720 |
высота напора (м) | 10-20 | 6-20 | 7-40 | 5-46 |
импеллер | полуоткрытый | закрытый | полуоткрытый | закрытый/ полуоткрытый |
размер частиц (мм) | 22-35 | 2 10-30 | 2 25-80 | 2 20-120 |
макс. объем частиц (%) | 15 | 25-30 | 25 | 25-30 |
масса (кг) | 115-270 | 90-320 | 110-650 | 140-3500 |
механическое уплотнение | двойное SiCa | двойное SiCa | двойное SiCa | 7 манжетных уплотнений/ двойное SiCa |
мощность двигателя (кВт) | 2,2-11 | 0,75-15 | 2,2-22 | 2,2-110 |
скорость вращения (об/мин) | 1425 | 1415-1445 | 1440-1480 | 590-1150 |
номинальный ток (А) | 5,5-23 | 2,2-31 | 3,0-53 | 5-215 |
метод запуска | прямое включение |
прямое включение/ реактивное сопротивление | прямое включение/ реактивное сопротивление | прямое включение/ реактивное сопротивление |
класс изоляции | F | F | F | F |
Серия погружных насосов в комплекте с агитатором Toyo главным образом предназначена для того, чтобы обрабатывать тяжелые глинистые суспензии, обладающие абразивными свойствами. Эти центробежные насосы с закрытым рабочим колесом отличает уникальная конструкция агитатора.
Агитатор, взбалтывая осадки, поднимает их со дна и переводит во взвешенное состояние, за счет чего формируется смесь, содержащая суспензии. Это и позволяет непрерывно прокачивать среду с высокой концентрацией твердых веществ.
Прочная конструкция, тщательный подбор материалов и уникальные компоненты, установленные в рабочем контуре насоса, в сочетании с низкоскоростным двигателем, развивающим большой момент вращения, все это вместе дает в результате насос, который обладает превосходной стойкостью к процессам истирания, а также достаточным весом и существенным моментом вращения. Эти характеристики обеспечивают длительный срок и экономичность эксплуатации.
Рабочее колесо, износостойкие пластины и мешалка изготавливаются из хромистого железа (Содержание хрома от 24 до 28%).
Прочный короткий вал, поддерживаемый набором тщательно подобранных подшипников, за счет применения специальных манжетных уплотнений, с погружением в масляную ванну, обеспечивает нужную плотность при работе в самых жестких условиях.
Насосы Toyo также поставляются и с двусторонними механическими уплотнениями. Обслуживание насосов и поддержание их в хорошем рабочем состоянии не вызывает затруднений. На насосах Toyo устанавливается две износостойкие пластины, одна из которых является регулируемой и позволяет легко и быстро выполнить настройки для поддержания высокой производительности насоса в течение длительного периода времени.
Электродвигатель класса F охлаждается за счет жидкости, в которую его погружают. Насосы Toyo изготавливаются из металлов различных марок, имея тепловую защиту и детектор влаги, а также они изготавливаются в специальных модификациях для работы в условиях высоких температур и больших глубин.
Рабочие условия:
Насосы Toyo могут производить обработку смесей, содержащих суспензии, в которых содержание твердых частиц по весу может достигать 60%, при этом размеры частиц могут быть до 120 мм, температуры жидкостей доходить до 60°C с уровнем кислотности pH между 4 и 9.5. Имеются специальные версии, предназначенные для работы с жидкостями, в которых температура может доходить до 80°C. Максимальная стандартная рабочая глубина для насосов этой серии равна 30 метрам, а модели в специальном исполнении могут работать на глубине до 120 метров.
DP
ET
GR
VH
Напор (м)
Производительность (м3 /ч)
№ | тип | Выход | Производительность (м3/ч) | Напор (м) | Размер частиц (мм) | Мощность (кВт) | Об. в мин (при 50 гЦ) | Ток (А) при 400В | Сечение кабеля (мм²) | Вес (кг) | |
дюймы | мм | ||||||||||
1 | DP 15 | 4 | 100 | 90 | 15 | 35 | 11 | 960 | 24 | 4х10 | 490 |
2 | DP 15B | 6 | 150 | 192 | 8 | 60 | 11 | 960 | 24 | 4х10 | 530 |
3 | DP 20 | 4 | 100 | 90 | 20 | 35 | 15 | 970 | 32 | 4х10 | 550 |
4 | DP 20B | 6 | 150 | 192 | 10 | 60 | 15 | 970 | 32 | 4х10 | 540 |
5 | DP 30 | 4 | 100 | 90 | 30 | 35 | 22 | 975 | 46 | 4х16 | 750 |
6 | DP 30B | 6 | 150 | 192 | 15 | 60 | 22 | 975 | 46 | 4х16 | 730 |
7 | DP 40B | 8 | 200 | 360 | 12 | 40 | 30 | 970 | 58 | 4х35 | 750 |
8 | DP 50 | 6 | 150 | 192 | 25 | 60 | 37 | 980 | 75 | 4х35 | 950 |
9 | DP 50B | 8 | 200 | 360 | 15 | 60 | 37 | 980 | 75 | 4х35 | 970 |
10 | DP 50BL | 10 | 250 | 720 | 5 | 100 | 37 | 980 | 75 | 4х35 | 1150 |
11 | DP 50H | 6 | 150 | 192 | 28 | 40 | 37 | 980 | 75 | 4х35 | 1050 |
12 | DP S50S | 4 | 100 | 60 | 46 | 15 | 37 | 1475 | 69 | 4х35 | 730 |
13 | DP 75B | 8 | 200 | 360 | 22 | 40 | 55 | 975 | 116 | 4х50 | 1120 |
14 | DP 100B | 8 | 200 | 360 | 30 | 60 | 75 | 740 | 150 | 4х50 | 2200 |
15 | DP 100BL | 10 | 250 | 720 | 15 | 100 | 75 | 740 | 150 | 4х50 | 2700 |
16 | DP 150 | 8 | 200 | 390 | 40 | 120 | 110 | 590 | 215 | 4х95 | 3500 |
17 | DP 150L | 8 | 200 | 480 | 30 | 120 | 110 | 590 | 215 | 4х95 | 3500 |
18 | DP 150B | 10 | 250 | 720 | 22 | 120 | 110 | 590 | 215 | 4х95 | 3500 |
DV – насос с карданным валом
DPH – насос с гидравлическим приводом и экскаваторами PK-20
DPE – модель со съемным коленом трубопровода
DPA – грунтовый насос для шельфовых земляных работ
Размеры | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
1 | DP 15 | 1275 | 1100 | 350 | 260 | 425 | 240 | 155 | 380 | 445 | 500 | 750 |
2 | DP 15B | 1275 | 1100 | 330 | 280 | 425 | 240 | 155 | 380 | 445 | 560 | 841 |
3 | DP 20 | 1310 | 1100 | 345 | 265 | 460 | 240 | 155 | 380 | 515 | 495 | 825 |
4 | DP 20B | 1310 | 1100 | 330 | 280 | 460 | 240 | 155 | 380 | 445 | 560 | 841 |
5 | DP 30 | 1390 | 1200 | 365 | 280 | 480 | 265 | 195 | 415 | 635 | 515 | 910 |
6 | DP 30B | 1390 | 1200 | 350 | 295 | 480 | 265 | 195 | 415 | 510 | 580 | 955 |
7 | DP 30B | 1390 | 1200 | 350 | 295 | 480 | 265 | 195 | 415 | 510 | 600 | 1010 |
8 | DP 50 | 1575 | 1350 | 405 | 325 | 570 | 275 | 195 | 460 | 560 | 635 | 1020 |
9 | DP 50B | 1575 | 1350 | 405 | 325 | 570 | 275 | 195 | 460 | 560 | 655 | 1065 |
10 | DP 50BL | 1650 | 1450 | 462,5 | 342,5 | 570 | 275 | 195 | 460 | 560 | 762,5 | 1350 |
11 | DP 50H | 1580 | 1350 | 420 | 315 | 570 | 275 | 195 | 460 | 660 | 650 | 1094 |
12 | DP S50S | 1420 | 1200 | 345 | 280 | 530 | 265 | 195 | 415 | 515 | 498 | 825 |
13 | DP 75B | 1670 | 1450 | 420 | 315 | 640 | 295 | 195 | 460 | 660 | 670 | 1145 |
14 | DP 100B | 1875 | 1650 | 445 | 415 | 680 | 335 | 160 | 600 | 760 | 695 | 1570 |
15 | DP 100BL | 2058 | 1850 | 540,5 | 502,5 | 680 | 335 | 160 | 600 | 820 | 840,5 | 1645 |
16 | DP 150 | 2734 | 2300 | 640 | 634 | 920 | 540 | — | 640 | 1010 | 940 | 1610 |
17 | DP 150L | 2734 | 2300 | 640 | 634 | 920 | 540 | — | 640 | 1010 | 940 | 1610 |
18 | DP 150B | 2794 | 2400 | 670 | 664 | 920 | 540 | — | 640 | 1010 | 970 | 1695 |
Кривые коэффициента полезного действия
H (m)
Q (m3 /h)
№ | Тип | Выходной канал | Пропускная способность (м3/час) | Напор (м) | Размер частиц (мм) | Мощность (кВт) | Обраще-ние (раз/мин) | Ток (А) 400В | Электр. кабель (мм²) | Вес (кг) | |
дюймы | мм | ||||||||||
1 | DP 3 | 3 | 80 | 30 | 7 | 20 | 2,2 | 1430 | 5,0 | 4×6 | 145 |
2 | DP 5 | 3 | 80 | 30 | 12 | 20 | 3,7 | 1430 | 8,3 | 4×6 | 165 |
3 | DP 7,5 | 3 | 80 | 30 | 15 | 25 | 5,5 | 1445 | 11,8 | 4×10 | 195 |
4 | DP 7,5B | 4 | 100 | 60 | 12 | 25 | 5,5 | 1445 | 11,8 | 4×10 | 195 |
5 | DP 10 | 4 | 100 | 60 | 15 | 25 | 7,5 | 1445 | 16,3 | 4×10 | 215 |
6 | DP 10H | 4 | 100 | 48 | 20 | 14 | 7,5 | 1445 | 16,3 | 4×10 | 225 |
Размеры | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
1 | DP 3 | 785 | 680 | 200 | 160 | 235 | 190 | 360 | 320 | 320 | 115 | 180 | 190 | 240 | 123 |
2 | DP 5 | 840 | 700 | 200 | 160 | 290 | 190 | 360 | 320 | 320 | 115 | 180 | 190 | 240 | 123 |
3 | DP 7,5 | 850 | 700 | 220 | 170 | 260 | 200 | 400 | 380 | 340 | 115 | 200 | 215 | 250 | 123 |
4 | DP 7,5B | 850 | 700 | 225 | 165 | 260 | 200 | 400 | 380 | 385 | 143 | 200 | 225 | 250 | 163 |
5 | DP 10 | 890 | 740 | 225 | 165 | 300 | 200 | 400 | 380 | 385 | 143 | 200 | 225 | 250 | 163 |
6 | DP 10H | 890 | 740 | 225 | 165 | 300 | 200 | 400 | 440 | 385 | 143 | 230 | 225 | 280 | 163 |
Напор (м)
Производительность (м3 /ч)
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Тип | ET 1 | ET 2 | ET 3 | ET 5 | ET 7,5 | ET 7,5B | ET 10 | ET 10H | ET 15 | ET 15B | ET 20 | ET 20B |
Выход дюймы мм |
2 50 |
2 50 |
3 80 |
3 80 |
3 80 |
4 100 |
4 100 |
4 100 |
4 100 |
6 150 |
4 100 |
6 150 |
Производительность (м3/ч) | 6 | 12 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 48 | 72 | 120 | 72 | 120 |
Напор (м) | 6 | 8 | 7 | 12 | 15 | 12 | 15 | 20 | 15 | 12 | 20 | 18 |
Размер частиц (мм) | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Мощность (кВт) | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Об/мин (при 50Гц) | 1415 | 1430 | 1430 | 1430 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1420 | 1420 | 1445 | 1420 |
Ток (А) при 400В | 2,2 | 3,5 | 5,0 | 8,3 | 11,8 | 11,8 | 16,3 | 16,3 | 23,0 | 23,0 | 31,0 | 31,0 |
Сечение кабеля (мм2) | 4×6 | 4×6 | 4×6 | 4×6 | 4×10 | 4×10 | 4×10 | 4×10 | 4×10 | 4×10 | 4×10 | 4×10 |
Вес (кг) | 90 | 95 | 145 | 165 | 195 | 195 | 215 | 225 | 300 | 300 | 320 | 320 |
Размеры | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
1 | ET 1 | 658 | 190 | 120 | 130 | 230 | 178 | 106 | 310 | 280 | 310 | 255 | 660 | 75 | 40 | 10 | 50 |
2 | ET 2 | 688 | 190 | 120 | 130 | 260 | 178 | 106 | 310 | 280 | 310 | 255 | 690 | 75 | 40 | 10 | 50 |
3 | ET 3 | 798 | 245 | 145 | 170 | 280 | 203 | 111 | 360 | 320 | 360 | 300 | 785 | 80 | 55 | 20 | 80 |
4 | ET 5 | 853 | 245 | 145 | 170 | 335 | 203 | 111 | 360 | 320 | 360 | 300 | 840 | 80 | 55 | 20 | 80 |
5 | ET 7,5 | 863 | 265 | 165 | 170 | 320 | 208 | 119 | 440 | 380 | 440 | 340 | 850 | 85 | 70 | 25 | 80 |
6 | ET 7,5B | 883 | 265 | 165 | 170 | 320 | 228 | 119 | 440 | 380 | 440 | 340 | 850 | 85 | 70 | 25 | 100 |
7 | ET 10 | 923 | 265 | 165 | 170 | 360 | 228 | 119 | 440 | 380 | 440 | 340 | 890 | 85 | 70 | 25 | 100 |
8 | ET 10H | 923 | 265 | 165 | 170 | 360 | 228 | 119 | 440 | 440 | 450 | 340 | 890 | 85 | 70 | 14 | 100 |
9 | ET 15 | 1033 | 350 | 215 | 225 | 345 | 248 | 129 | 500 | 420 | 500 | 410 | 1020 | 100 | 100 | 30 | 100 |
10 | ET 15B | 1063 | 350 | 215 | 225 | 345 | 278 | 129 | 500 | 420 | 500 | 410 | 1020 | 100 | 100 | 30 | 150 |
11 | ET 20 | 1078 | 350 | 215 | 225 | 390 | 248 | 129 | 500 | 420 | 500 | 410 | 1065 | 100 | 100 | 30 | 100 |
12 | ET 20B | 1108 | 350 | 215 | 225 | 390 | 278 | 129 | 500 | 420 | 500 | 410 | 1065 | 100 | 100 | 30 | 150 |
Напор (м)
Производительность (м3 /ч)
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Тип | VH 2 | VH 3 | VH 5 | VH 7,5 | VH 10 | VHG15 | VHG 15B | VHG 20 | VHG 20B | VHG 30 | VHG 30B | VHG 40B | VH 15H | VH 20H | VH 30H | VH 7.5 HU | VH 15 HU | VH 20 HU |
Выход
дюймы
мм |
2 50 |
3 80 |
3 80 |
4 100 |
4 100 |
4 100 |
6 150 |
4 100 |
6 150 |
4 100 |
6 150 |
6 150 |
3 80 |
3 80 |
4 100 |
2 50 |
3 80 |
3 80 |
Производительность (м3/ч) | 12 | 30 | 30 | 72 | 72 | 72 | 150 | 72 | 150 | 72 | 150 | 210 | 36 | 48 | 60 | 12 | 48 | 48 |
Напор (м) | 12 | 7 | 12 | 10 | 12 | 15 | 10 | 20 | 15 | 26 | 20 | 22 | 30 | 35 | 40 | 23 | 22 | 30 |
Размер частиц (мм)
Г
В |
20 16 |
30 25 |
30 25 |
60 30 |
60 30 |
60 45 |
60 45 |
60 45 |
60 45 |
70 45 |
80 45 |
70 — |
25 20 |
25 20 |
25 25 |
50 25 |
50 — |
50 — |
Мощность (кВт) | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 22,0 | 22,0 | 30,0 | 11,0 | 15,0 | 22,0 | 5,5 | 11,0 | 15,0 |
Об/мин (при 50Гц) | 1400 | 1465 | 1460 | 1480 | 1450 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1470 | 1470 | 1470 | 1480 | 1480 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 |
Ток (А) при 400В | 3,0 | 4,4 | 7,3 | 11,0 | 14,5 | 22,0 | 22,0 | 28,0 | 28,0 | 40,5 | 40,5 | 53,0 | 22,0 | 28,0 | 40,5 | 11,0 | 22,0 | 28,0 |
Сечение кабеля (мм2) | 4×6 | 4×6 | 4×6 | 4×10 | 4×10 | 4×10 | 4×10 | 4×10 | 4×10 | 4×16 | 4×16 | 4×16 | 4×10 | 4×10 | 4×16 | 4×10 | 4×10 | 4×10 |
Вес (кг) | 110 | 120 | 130 | 165 | 180 | 320 | 320 | 340 | 330 | 440 | 420 | 650 | 300 | 320 | 400 | 165 | 300 | 320 |
Размеры | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
1 | VH 2 | 661 | 351,5 | 209 | 180 | 180 | 130 | 144 | 77,5 | — | 270 | 260 | 594 |
2 | VH 3 | 700 | 394,5 | 205,5 | 215 | 205 | 135 | 167 | 92,5 | — | 250 | 360 | 676 |
3 | VH 5 | 720 | 394,5 | 205,5 | 215 | 205 | 135 | 167 | 92,5 | — | 250 | 360 | 696 |
4 | VH 7,5 | 817 | 457 | 233 | 215 | 250 | 145 | 207 | 105 | — | 275 | 360 | 792 |
5 | VH 10 | 871 | 457 | 233 | 215 | 250 | 145 | 207 | 105 | — | 275 | 360 | 846 |
6 | VHG 15 | 1055 | 538 | 295 | 264 | 280 | 175 | 223 | 140 | 153 | 310 | 540 | 995 |
7 | VHG 15B | 1055 | 538 | 295 | 264 | 280 | 175 | 223 | 140 | — | 310 | 540 | 995 |
8 | VHG 20 | 1124 | 538 | 295 | 264 | 280 | 175 | 223 | 140 | 153 | 310 | 540 | 1064 |
9 | VHG 20B | 1124 | 538 | 295 | 264 | 280 | 175 | 223 | 140 | — | 310 | 540 | 1064 |
10 | VHG 30 | 1233,5 | 596 | 297 | 304 | 330 | 180 | 276 | 140 | 153 | 330 | 550 | 1252 |
11 | VHG 30B | 1233,5 | 596 | 297 | 304 | 330 | 180 | 276 | 140 | — | 330 | 550 | 1252 |
12 | VHG 40B | 1531 | 682 | 280 | 355 | 310 | 250 | 292 | 140 | — | 400 | 840 | — |
13 | VH 15H | 989 | 505,5 | 254 | 264 | 260 | 185 | 228 | 92,5 | — | 310 | 540 | 935 |
14 | VH 20H | 1058 | 505,5 | 254 | 264 | 260 | 185 | 228 | 92,5 | — | 310 | 540 | 1004 |
15 | VH 30H | 1143 | 518 | 254 | 304 | 260 | 185 | 228 | 105 | 153 | 330 | 550 | 1089 |
16 | VH 7,5HU | 807 | 464,5 | 228 | 215 | 250 | 160 | 212 | 92,5 | 153 | 275 | 360 | 782 |
17 | VH 15HU | 1049 | 565 | 269 | 264 | 270 | 215 | 245 | 105 | 153 | 310 | 540 | — |
18 | VH 20HU | 1118 | 565 | 269 | 264 | 270 | 215 | 245 | 105 | 153 | 310 | 540 | — |
Напор (м)
Производительность (м3 /ч)
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Тип | GR 3 | GR 5 | GR 7,5 | GR 10-100 | GR 10 |
Выход
дюймы
мм |
3 80 |
3 80 |
4 100 |
4 100 |
6 150 |
Производительность (м3/ч) | 30 | 30 | 60 | 72 | 120 |
Напор (м) | 10 | 15 | 12 | 10 | 10 |
Размер частиц (мм) | 22 | 22 | 25 | 35 | 35 |
Мощность (кВт) | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Об/мин (при 50 Гц) | 1425 | 1445 | 1425 | 1435 | 1435 |
Ток (А) при 400 В | 5,5 | 8,5 | 11 | 15 | 15 |
Сечение кабеля (мм2) | 4×6 | 4×6 | 4×6 | 4×6 | 4×6 |
Вес (кг) | 115 | 135 | 145 | 180 | 180 |
Размеры | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | GR 3 | 677 | 673 | 235 | 384 | 80 | 195 | 175 | 185 | 210 | 160 |
2 | GR 5 | 742 | 738 | 235 | 384 | 80 | 195 | 175 | 185 | 210 | 160 |
3 | GR 7,5 | 757 | 760 | 250 | 396 | 100 | 213 | 188 | 200 | 225 | 170 |
4 | GR 10-100 | 800 | 843 | 250 | 396 | 100 | 250 | 200 | 225 | 275 | 195 |
5 | GR 10 | 800 | 843 | 250 | 396 | 150 | 250 | 200 | 225 | 275 | 195 |